標(biāo)準(zhǔn)品/二硫化碳中37種揮發(fā)性有機(jī)物VOC混標(biāo)/GBZ/T 300.59-2017產(chǎn)品編號:82615h規(guī)格:1mL有效期:2025-11-20品牌:壇墨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)值:5000μg/mL
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于測量儀器校準(zhǔn),分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應(yīng)成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的37種揮發(fā)性有機(jī)物VOC為原料,以無苯j(luò)i二硫化碳為溶劑,采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采用氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對照樣品進(jìn)行比對,核驗(yàn)配制值。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。
| 編號 | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | CAS . | 相對擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) | 
| 82615h | 正壬烷 | 5000 | 111-84-2 | 1 | 
| 醋酸正戊酯 | 5000 | 628-63-7 | 1 | |
| 正己烷 | 5000 | 110-54-3 | 1 | |
| 正庚烷 | 5000 | 142-82-5 | 1 | |
| 對二甲苯 | 5000 | 106-42-3 | 1 | |
| 乙酸乙酯 | 5000 | 141-78-6 | 1 | |
| 乙酸丙酯 | 5000 | 109-60-4 | 1 | |
| 三氯甲wan | 5000 | 67-66-3 | 1 | |
| 乙酸正丁酯 | 5000 | 123-86-4 | 1 | |
| 乙酸異丁酯 | 5000 | 110-19-0 | 1 | |
| 丙烯酸甲酯 | 5000 | 96-33-3 | 1 | |
| 丙烯酸正丁酯 | 5000 | 141-32-2 | 1 | |
| 甲基環(huán)己烷 | 5000 | 108-87-2 | 1 | |
| 1,2-二氯乙烷 | 5000 | 107-06-2 | 1 | |
| 丙酮 | 5000 | 67-64-1 | 1 | |
| 丙烯酸丙酯 | 5000 | 925-60-0 | 1 | |
| 苯 | 5000 | 71-43-2 | 1 | |
| 甲苯 | 5000 | 108-88-3 | 1 | |
| 二異丁基甲酮 | 5000 | 108-83-8 | 1 | |
| 丙烯酸乙酯 | 5000 | 140-88-5 | 1 | |
| 乙酸異戊酯 | 5000 | 123-92-2 | 1 | |
| 聯(lián)苯醚 | 5000 | 101-84-8 | 1 | |
| 環(huán)己烷 | 5000 | 110-82-7 | 1 | |
| 異佛爾酮 | 5000 | 78-59-1 | 1 | |
| 4-甲基-2-戊酮 | 5000 | 108-10-1 | 1 | |
| 四氯化碳 | 5000 | 56-23-5 | 1 | |
| 2-丁酮 | 5000 | 78-93-3 | 1 | |
| 四氯乙烯 | 5000 | 127-18-4 | 1 | |
| 間二甲苯 | 5000 | 108-38-3 | 1 | |
| 乙酸甲酯 | 5000 | 79-20-9 | 1 | |
| 鄰二甲苯 | 5000 | 95-47-6 | 1 | |
| 環(huán)己酮 | 5000 | 108-94-1 | 1 | |
| 正辛烷 | 5000 | 111-65-9 | 1 | |
| 苯乙烯 | 5000 | 100-42-5 | 1 | |
| 氯苯 | 5000 | 108-90-7 | 1 | |
| 三氯乙烯 | 5000 | 79-01-6 | 1 | |
| 乙苯 | 5000 | 100-41-4 | 1 | 
標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結(jié)果,制備過程,量值核驗(yàn)以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估》,對分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣,對溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
         本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值自定值日期起,有效期18個月, 研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時通知用戶。
1、 包裝:本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準(zhǔn)。
         2、 運(yùn)輸和貯存:常溫運(yùn)輸,運(yùn)輸時應(yīng)避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
         3、 使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
| 組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . | 
| 1 | 1 | 丙酮 | 67-64-1 | 
| 2 | 2 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 | 
| 3 | 3 | 正己烷 | 110-54-3 | 
| 4 | 4 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 
| 5 | 5 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 
| 6 | 6 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | 
| 7 | 7 | 三氯jia烷 | 67-66-3 | 
| 8 | 8 | 環(huán)己烷 | 110-82-7 | 
| 9 | 9 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 
| 10 | 10 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 
| 11 | 苯 | 71-43-2 | |
| 12 | 11 | 正庚烷 | 142-82-5 | 
| 13 | 12 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 
| 14 | 13 | 丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | 
| 15 | 14 | 甲基環(huán)己烷 | 108-87-2 | 
| 16 | 15 | 乙酸丙酯 | 109-60-4 | 
| 17 | 16 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 
| 18 | 17 | 甲苯 | 108-88-3 | 
| 19 | 18 | 乙酸異丁酯 | 110-19-0 | 
| 20 | 正辛烷 | 111-65-9 | |
| 21 | 19 | 丙烯酸丙酯 | 925-60-0 | 
| 22 | 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 
| 23 | 21 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 
| 24 | 22 | 氯苯 | 108-90-7 | 
| 25 | 23 | 乙苯 | 100-41-4 | 
| 26 | 24 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 
| 27 | 間二甲苯 | 108-38-3 | |
| 28 | 25 | 正壬烷 | 111-84-2 | 
| 29 | 26 | 乙酸異戊酯 | 123-92-2 | 
| 30 | 27 | 丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 | 
| 31 | 28 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 
| 32 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | |
| 33 | 29 | 醋酸正戊酯 | 628-63-7 | 
| 34 | 30 | 環(huán)己酮 | 108-94-1 | 
| 35 | 31 | 二異丁基甲酮 | 108-83-8 | 
| 36 | 32 | 異佛爾酮 | 78-59-1 | 
| 37 | 33 | 聯(lián)苯醚 | 101-84-8 | 
  

壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.zuoquantieba.com.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
   壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有  蘇ICP備19063113號-1  GoogleSitemap 管理登陸