This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
| Component No. (組分數)  | Peak Sequence (出峰順序)  | Component (組分)  | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度)  | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度)  | 
| 1 | 1 | Prednisone (潑尼song) | 53-03-2 | 100 | 3 | 
| 2 | Prednisolone (潑尼song龍) | 50-24-8 | 100 | 3 | |
| 3 | 2 | Hydrocortisone (氫化可的song) | 50-23-7 | 100 | 3 | 
| 4 | 3 | Methylprednisolone (甲基強的song龍) | 83-43-2 | 100 | 3 | 
| 5 | 4 | Betamethasone (倍他米song) | 378-44-9 | 100 | 3 | 
| 6 | 5 | Dexamethasone (地塞米song) | 50-02-2 | 100 | 3 | 
| 7 | 6 | Beclomethasone (倍氯米song) | 4419-39-0 | 100 | 3 | 
| 8 | 7 | Fludrocortisone 21- acetate (醋酸氟氫可的song) | 514-36-3 | 100 | 3 | 
  

壇墨質檢科技股份有限公司(www.zuoquantieba.com.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
   壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有  蘇ICP備19063113號-1  GoogleSitemap 管理登陸