備注:以free base計
標準物質主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的18種β-受體激動劑混標為原料,以HPLC級甲醇為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質以配制值作為標準值,采用液相色譜串聯三重四極桿質譜聯用法(HPLC-MS/MS)對本批次標準物質和質量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
| 編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS . | 相對擴展不確定度(%)(k=2) | 
| 82106a | 鹽酸克侖特luo | 100(以游離態計) | 21898-19-1 | 3 | 
| 鹽酸萊克多巴an | 100(以游離態計) | 90274-24-1 | 3 | |
| 沙丁an醇 | 100(以游離態計) | 18559-94-9 | 3 | |
| 西馬特羅 | 100(以游離態計) | 54239-37-1 | 3 | |
| 齊帕特羅 | 100(以游離態計) | 119520-05-7 | 3 | |
| 氯丙那林 | 100(以游離態計) | 3811-25-4 | 3 | |
| 硫酸特布ta林 | 100(以游離態計) | 23031-32-5 | 3 | |
| 西布特羅 | 100(以游離態計) | 54239-39-3 | 3 | |
| 鹽酸馬bu特羅 | 100(以游離態計) | 54240-36-7 | 3 | |
| 溴布特羅 | 100(以游離態計) | 41937-02-4 | 3 | |
| 鹽酸班bu特羅 | 100(以游離態計) | 81732-46-9 | 3 | |
| 克倫普羅鹽酸鹽 | 100(以游離態計) | 75136-83-3 | 3 | |
| 妥布特羅鹽酸鹽 | 100(以游離態計) | 56776-01-3 | 3 | |
| 鹽酸利tuo君 | 100(以游離態計) | 23239-51-2 | 3 | |
| 鹽酸克倫塞羅 | 100(以游離態計) | 1435934-75-0 | 3 | |
| 鹽酸馬賁特羅 | 100(以游離態計) | 54238-51-6 | 3 | |
| 克侖潘特鹽酸鹽 | 100(以游離態計) | 37158-47-7 | 3 | |
| 鹽酸羥甲基克侖特羅 | 100(以游離態計) | 37162-89-3 | 3 | 
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
         本標準物質量值自定值日期起,有效期12個月, 研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝:本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
         2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
         3、使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
| 保留時間/min | A/% | B/% | 
| 0.00 | 90 | 10 | 
| 2.00 | 90 | 10 | 
| 7.00 | 10 | 90 | 
| 9.00 | 10 | 90 | 
| 10.00 | 90 | 10 | 
| 組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . | 
| 1 | 1 | 沙丁an醇 | 18559-94-9 | 
| 2 | 2 | 齊帕特羅 | 119520-05-7 | 
| 3 | 3 | 硫酸特bu他林 | 23031-32-5 | 
| 4 | 4 | 西馬特羅 | 54239-37-1 | 
| 5 | 5 | 西布特羅 | 54239-39-3 | 
| 6 | 6 | 鹽酸li托君 | 23239-51-2 | 
| 7 | 7 | 鹽酸克倫塞luo | 1435934-75-0 | 
| 8 | 8 | 鹽酸羥甲基克侖特羅 | 37162-89-3 | 
| 9 | 9 | 克倫普羅鹽酸鹽 | 75136-83-3 | 
| 10 | 10 | 氯丙那林 | 3811-25-4 | 
| 11 | 11 | 鹽酸萊克多巴胺 | 90274-24-1 | 
| 12 | 12 | 妥布特羅鹽酸鹽 | 56776-01-3 | 
| 13 | 13 | 鹽酸克侖te羅 | 21898-19-1 | 
| 14 | 14 | 溴布特羅 | 41937-02-4 | 
| 15 | 15 | 鹽酸班bu特羅 | 81732-46-9 | 
| 16 | 16 | 克侖潘特鹽酸鹽 | 37158-47-7 | 
| 17 | 17 | 鹽酸馬布特羅 | 54240-36-7 | 
| 18 | 18 | 鹽酸馬賁特羅 | 54238-51-6 | 
關于MRM模式,請參閱下面的附件。
  

壇墨質檢科技股份有限公司(www.zuoquantieba.com.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
   壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有  蘇ICP備19063113號-1  GoogleSitemap 管理登陸