This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
| Component No. (組分數)  | Peak Sequence (出峰順序)  | Component (組分)  | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度)  | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度)  | 
| 1 | 1 | Pipemidic Acid (吡哌suan) | 51940-44-4 | 100 | 3 | 
| 2 | 2 | Enoxacin (依諾沙xing) | 74011-58-8 | 100 | 3 | 
| 3 | 3 | Norfloxacin (諾氟沙xing) | 70458-96-7 | 100 | 3 | 
| 4 | 4 | Ofloxacin (氧氟沙xing) | 82419-36-1 | 100 | 3 | 
| 5 | 5 | Pefloxacin (培氟沙xing) | 70458-92-3 | 100 | 3 | 
| 6 | 6 | Ciprofloxacin (環丙沙xing) | 85721-33-1 | 100 | 3 | 
| 7 | 7 | Lomefloxacin Hydrochloride1 (鹽酸洛美沙xing) | 98079-52-8 | 100(free base) | 3 | 
| 8 | 8 | Danofloxacin (達諾沙xing) | 112398-08-0 | 100 | 3 | 
| 9 | 9 | Enrofloxacin (恩諾沙xing) | 93106-60-6 | 100 | 3 | 
| 10 | 10 | Sarafloxacin Hydrochloride1 (鹽酸沙拉沙xing) | 91296-87-6 | 100(free base) | 3 | 
| 11 | 11 | Cinoxacin (西諾沙xing) | 28657-80-9 | 100 | 3 | 
| 12 | 12 | Oxolinic Acid (惡喹酸) | 14698-29-4 | 100 | 3 | 
| 13 | 13 | Nalidixic Acid (萘啶suan) | 389-08-2 | 100 | 3 | 
| 14 | 14 | Flumequine (氟甲喹) | 42835-25-6 | 100 | 3 | 
  

壇墨質檢科技股份有限公司(www.zuoquantieba.com.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
   壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有  蘇ICP備19063113號-1  GoogleSitemap 管理登陸