組份信息:
| CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 | 
|---|---|---|---|
| 71-43-2 | 苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 108-88-3 | 甲苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 100-41-4 | 乙苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 108-38-3 | 間二甲苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 106-42-3 | 對二甲苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 95-47-6 | 鄰二甲苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 98-82-8 | 異丙苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 108-90-7 | 氯苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 106-46-7 | 對二氯苯 | 150左右 | μg/Kg | 
| 95-50-1 | 鄰二氯苯 | 150左右 | μg/Kg | 
農藥標準物質
食品標準物質
環境標準物質
醫藥標準物質
獸藥標準物質
無機標準溶液/標樣
  

壇墨質檢科技股份有限公司(www.zuoquantieba.com.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
   壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有  蘇ICP備19063113號-1  GoogleSitemap 管理登陸